Belfast Catholics Expelled Workers' Fund
Belfast Catholics Expelled Workers' Fund
Moycarkey -Borris parish list of contributors
| Rev. | Duggan | Moycarkey |
| Mrs | Baker | Knockroe |
| John | Barry | Curraheen |
| Miss A. | Barry | Curraheen |
| John | Barry | Horse & Jockey |
| Mrs. | Boilson | Kylenoe |
| John | Bourke | Graigue |
| Mrs. | Bourke | Killough |
| Pat | Bourke | Maxfort |
| Michael | Bourke | Knockroe |
| Martin | Brennan | Ballybeg |
| John | Buckley | Graigue |
| Bridget | Butler | Ballyhudda |
| John | Butler | Liskeveen |
| Philip | Byrne | Ballymureen |
| Miss K. | Byrne | Ballymureen |
| John | Cahill | Coolkip |
| James | Cahill | Maxfort |
| Pat | Callaghan | Roseville |
| Miss | Callaghan | Littleton |
| William | Callanan | Parkstown |
| Miss | Canning | Littleton |
| Thomas | Cantwell | Newtown |
| Pat | Cantwell | Ballybeg |
| Thomas | Cantwell | Ballybeg |
| Pat | Carey | Horse & Jockey |
| Denis | Carey | Clohogue |
| Thomas | Carrigan | Ballymureen |
| John | Carroll | Ballytarsna |
| John | Cass | Newtown |
| Philip | Cass | Rahinch |
| Michael | Caudy | Curraheen |
| Pat | Coady | Drumbo |
| Jeremiah | Coman | Pouldine |
| John | Commins | Ballymureen |
| Miss | Commins | Ballymureen |
| Michael | Condon | Grallagh |
| John | Connell | Galbooly |
| Mrs T. | Connell | Littleton |
| Mrs. | Connors | Ballytarsna |
| Thomas | Connors | Drumbo |
| John | Corcoran | Shanballa |
| Ed. | Cormack | Graigue |
| Pat | Cormack | Graigue |
| Pat | Costello | Parkstown |
| Kate | Costello | Shanballa |
| Joseph | Costello | Ballybeg |
| William | Costello | Shanballa |
| Matt | Costigan | Gaile |
| Pat | Croke | Grallagh |
| William | Crosse | Ballytarsna |
| Thomas | Cummins | Knockroe |
| Pat | Dalton | Cloughmartin |
| Martin | Delaney | Curraheen |
| John | Delaney | Ballybeg |
| Dan | Delaney | Rahinch |
| Dr. | Devlin | Turtulla |
| William | Doherty | Ballytarsna |
| Dan | Donnelly | Forgestown |
| Michael | Donnelly | Ballytarsna |
| William | Donnelly | Coolkip |
| Andy | Doran | Galbertstown |
| John | Dunne | Forgestown |
| Thomas | Dunne | Forgestown |
| John | Dwyer | Graigue |
| John | Dwyer | Killough |
| John | Dwyer | Ballytarsna |
| Jeremiah | Dwyer | Ballymureen |
| Ed. | Dwyer | Parkstown |
| Richard | Dwyer | Shanacloon |
| Philip | English | Littleton |
| Rody | Fahy | Coolkip |
| Ed. | Fanning | Shanballa |
| Joe | Fanning | Graigue |
| Thomas | Fanning | Newtown |
| James | Fitzgerald | Heathview |
| James | Fitzgerald | Kevinsfort |
| James | Flanagan | Galbertstown |
| Martin | Flanagan | Ballytarsna |
| Pat | Flanagan | Graigue |
| Nick | Flanagan | Coolkip |
| Jeremiah | Fogarty | Graigue |
| John | Fogarty | Ballytarsna |
| Dan | Fogarty | Ballytarsna |
| Michael | Fogarty | Coolkip |
| James | Furlong | Horse & Jockey |
| Richard | Glasheen | Liskeveen |
| William | Gleeson | Drumbo |
| John | Gleeson | Drumbo |
| Thomas | Gleeson | Curraheen |
| Thade | Gleeson | Galbertstown |
| Ed. | Grant | Coolkip |
| Pat | Gready | Gaile |
| Michael | Gready | Cloughmartin |
| William | Guiry | Grallagh |
| Thomas | Hanrahan | Galbooly |
| Florence | Harrington | Ballytarsna |
| Denis | Harrington | Ballymureen |
| Thomas | Hassett | Ballytarsna |
| Michael | Hassett | Ballytarsna |
| Pat | Heffernan | Coolkip |
| Thomas | Heffernan | Grallagh |
| James | Heffernan | Parkstown |
| Tim | Heffernan | Grallagh |
| P.W. | Hogan | Coolkip |
| Nicholas | Hogan | Coolkip |
| P.T. | Hogan | Coolkip |
| William | Hogan | Coolkip |
| William | Holmes | Littleton |
| Pat | Hunt | Kylenoe |
| Thomas | Kearney | Grallagh |
| William | Kearney | Rahinch |
| Michael | Keating | Moycarkey |
| John | Kennedy | Liskeveen |
| Timothy | Kerwick | Coolkip |
| James | Kirk | Littleton |
| Thomas | Kirwan | Coolkip |
| Tom | Kirwan | Coolkip |
| Miss | Lalor | Littleton |
| Ed. | Lambe | Littleton |
| Rody | Lambe | Maxfort |
| Mathew | Lambe | Maxfort |
| Luke | Larkin | Ballymureen |
| James | Leahy | Cabra |
| Michael | Leamy | Liskeveen |
| Thomas | Leamy | Liskeveen |
| Miss M | Leamy | Kevinsfort |
| Pat | Leamy | Ballybeg |
| Simon | Lonergan | Ballybeg |
| J. | Loughman | Ballytarsna |
| Richard | Mackey | Curraheen |
| Timothy | Maher | Forgestown |
| Pat | Maher | Pouldine |
| Mrs. | Maher | Ashfield |
| Nason | Maher | Killough |
| Richard | Maher | Killough |
| Daniel | Maher | Liskeveen |
| William | Maher | Littleton |
| John | Maher | Parkstown |
| Ed. | Maher | Ballydavid |
| Pierce | Maher | Galbooly |
| William | Maher | Clohogue |
| Pat | Maher | Littleton |
| James | Maher | Littleton |
| James | Maher | Forgestown |
| Pat | Maher | Cabra |
| Ed. | Maher | Galbooly |
| Ed. | Maher | Galbooly |
| Pat | Maher | Galbooly |
| Pat | Maher (Best) | Horse & Jockey |
| John | Manning | Ballymureen |
| John | McCarthy | Curraheen |
| Thomas | McGrath | Ballymureen |
| Ed. | Meara | Graigue |
| William | Meara | Ballymureen |
| Ed. | Meara | Coolkip |
| Lar | Molloy | Kylenoe |
| James | Molloy | Knockroe |
| Pat | Molloy snr | Moycarkey |
| Miss | Mollumby | Coolkip |
| James | Mollumby | Coolkip |
| Mrs. | Mollumby | Moycarkey |
| Thomas | Mollumby | Golden |
| Andy | Moloney | Graigue |
| Pat | Mullholland | Littleton |
| Dan | Mullins | Grallagh |
| Michael | Myers | Gaile |
| Philip | Neill | Liskeveen |
| William | O'Brien | Moycarkey |
| John | O'Brien | Graigue |
| John | O'Brien | Knockroe |
| James | O'Brien snr | Moycarkey |
| Philip | O'Grady | Graigue |
| Thomas | O'Grady | Archerstown |
| Pat | O'Grady | Cloughmartin |
| James | O'Keeffe | Parkstown |
| Richard | O'Keeffe | Horse & Jockey |
| John | O'Keeffe | Horse & Jockey |
| David | O'Keeffe | Horse & Jockey |
| Mrs. R. | O'Keeffe | Horse & Jockey |
| John | O'Keeffe (St.) | Horse & Jockey |
| Mrs. | O'Keeffe (St.) | Horse & Jockey |
| Rev. N. | Power | Moycarkey |
| Pat | Purcell | Galbertstown |
| Lar | Purcell | Killough |
| Michael | Purcell | Ballymureen |
| John | Purcell | Littleton |
| Mrs. | Purcell | Knockroe |
| Matt | Purcell | Littleton |
| Philip | Purcell | Littleton |
| Mrs. | Pyne | Knockroe |
| James | Quinlan | Shanballa |
| William | Quinlan | Graigue |
| Thomas | Quinlan | Shanballa |
| William | Ryan | Maxfort |
| Thomas | Ryan | Ballybeg |
| Mrs. | Ryan | Curraheen |
| Tom | Ryan | Galbooly |
| John | Ryan | Graigue |
| James | Ryan | Riversdale |
| Martin | Ryan | Ballytarsna |
| Lar | Ryan | Knockroe |
| Thomas | Ryan | Ballytarsna |
| Josie | Ryan | Riversdale |
| John | Ryan | Galbooly |
| Lar | Ryan | Knockroe |
| Pat | Ryan | Drumbo |
| Charlie | Ryan | Knockroe |
| Philip | Scanlan | Gaile |
| Timothy | Shanahan | Graigue |
| Pat | Shanahan | Pouldine |
| Michael | Shanahan | Kylenoe |
| John | Shanahan | Maxfort |
| Jeremiah | Shanahan | Coolkip |
| John | Shanahan | Ballybeg |
| Dan | Shawe | Liskeveen |
| Arthur | Shawe | Liskeveen |
| William | Skehan | Parkstown |
| Thomas | Skehan | Kylenoe |
| William | Skehan | Moycarkey |
| Thomas | Slattery | Liskeveen |
| William | Slattery | Liskeveen |
| Miss S. | Slattery | Liskeveen |
| John | Spillane | Curraheen |
| James | St. John | Ballybeg |
| Denis | Sullivan | Grallagh |
| Mrs. | Sullivan | Grallagh |
| James | Sullivan | Horse & Jockey |
| Philip | Sullivan | Grallagh |
| Dan | Taylor | Graigue |
| Michael | Tobin | Horse & Jockey |
| John | Tobin | Drumbo |
| Thomas | Toomey | Forgestown |
| Michael | Tuohy | Gaile |
| John | Tynan | Riversfort |
| James | Tynan | Drumbo |
| William | Whelan | Ballybeg |
| Mrs | Whelan | Ballybeg |
| Dan | Wilson | Ballymureen |
| John | Wilson | Parkstown |
| William | Wilson | Graigue |
Source: Tipperary Star, 30 October 1920.
Transcribed by Patrick Bracken
last updated on: Tuesday, 03-Aug-2010 15:40:10 IST
Moycarkey -Borris parish list of contributors
| Rev. | Duggan | Moycarkey |
| Mrs | Baker | Knockroe |
| John | Barry | Curraheen |
| Miss A. | Barry | Curraheen |
| John | Barry | Horse & Jockey |
| Mrs. | Boilson | Kylenoe |
| John | Bourke | Graigue |
| Mrs. | Bourke | Killough |
| Pat | Bourke | Maxfort |
| Michael | Bourke | Knockroe |
| Martin | Brennan | Ballybeg |
| John | Buckley | Graigue |
| Bridget | Butler | Ballyhudda |
| John | Butler | Liskeveen |
| Philip | Byrne | Ballymureen |
| Miss K. | Byrne | Ballymureen |
| John | Cahill | Coolkip |
| James | Cahill | Maxfort |
| Pat | Callaghan | Roseville |
| Miss | Callaghan | Littleton |
| William | Callanan | Parkstown |
| Miss | Canning | Littleton |
| Thomas | Cantwell | Newtown |
| Pat | Cantwell | Ballybeg |
| Thomas | Cantwell | Ballybeg |
| Pat | Carey | Horse & Jockey |
| Denis | Carey | Clohogue |
| Thomas | Carrigan | Ballymureen |
| John | Carroll | Ballytarsna |
| John | Cass | Newtown |
| Philip | Cass | Rahinch |
| Michael | Caudy | Curraheen |
| Pat | Coady | Drumbo |
| Jeremiah | Coman | Pouldine |
| John | Commins | Ballymureen |
| Miss | Commins | Ballymureen |
| Michael | Condon | Grallagh |
| John | Connell | Galbooly |
| Mrs T. | Connell | Littleton |
| Mrs. | Connors | Ballytarsna |
| Thomas | Connors | Drumbo |
| John | Corcoran | Shanballa |
| Ed. | Cormack | Graigue |
| Pat | Cormack | Graigue |
| Pat | Costello | Parkstown |
| Kate | Costello | Shanballa |
| Joseph | Costello | Ballybeg |
| William | Costello | Shanballa |
| Matt | Costigan | Gaile |
| Pat | Croke | Grallagh |
| William | Crosse | Ballytarsna |
| Thomas | Cummins | Knockroe |
| Pat | Dalton | Cloughmartin |
| Martin | Delaney | Curraheen |
| John | Delaney | Ballybeg |
| Dan | Delaney | Rahinch |
| Dr. | Devlin | Turtulla |
| William | Doherty | Ballytarsna |
| Dan | Donnelly | Forgestown |
| Michael | Donnelly | Ballytarsna |
| William | Donnelly | Coolkip |
| Andy | Doran | Galbertstown |
| John | Dunne | Forgestown |
| Thomas | Dunne | Forgestown |
| John | Dwyer | Graigue |
| John | Dwyer | Killough |
| John | Dwyer | Ballytarsna |
| Jeremiah | Dwyer | Ballymureen |
| Ed. | Dwyer | Parkstown |
| Richard | Dwyer | Shanacloon |
| Philip | English | Littleton |
| Rody | Fahy | Coolkip |
| Ed. | Fanning | Shanballa |
| Joe | Fanning | Graigue |
| Thomas | Fanning | Newtown |
| James | Fitzgerald | Heathview |
| James | Fitzgerald | Kevinsfort |
| James | Flanagan | Galbertstown |
| Martin | Flanagan | Ballytarsna |
| Pat | Flanagan | Graigue |
| Nick | Flanagan | Coolkip |
| Jeremiah | Fogarty | Graigue |
| John | Fogarty | Ballytarsna |
| Dan | Fogarty | Ballytarsna |
| Michael | Fogarty | Coolkip |
| James | Furlong | Horse & Jockey |
| Richard | Glasheen | Liskeveen |
| William | Gleeson | Drumbo |
| John | Gleeson | Drumbo |
| Thomas | Gleeson | Curraheen |
| Thade | Gleeson | Galbertstown |
| Ed. | Grant | Coolkip |
| Pat | Gready | Gaile |
| Michael | Gready | Cloughmartin |
| William | Guiry | Grallagh |
| Thomas | Hanrahan | Galbooly |
| Florence | Harrington | Ballytarsna |
| Denis | Harrington | Ballymureen |
| Thomas | Hassett | Ballytarsna |
| Michael | Hassett | Ballytarsna |
| Pat | Heffernan | Coolkip |
| Thomas | Heffernan | Grallagh |
| James | Heffernan | Parkstown |
| Tim | Heffernan | Grallagh |
| P.W. | Hogan | Coolkip |
| Nicholas | Hogan | Coolkip |
| P.T. | Hogan | Coolkip |
| William | Hogan | Coolkip |
| William | Holmes | Littleton |
| Pat | Hunt | Kylenoe |
| Thomas | Kearney | Grallagh |
| William | Kearney | Rahinch |
| Michael | Keating | Moycarkey |
| John | Kennedy | Liskeveen |
| Timothy | Kerwick | Coolkip |
| James | Kirk | Littleton |
| Thomas | Kirwan | Coolkip |
| Tom | Kirwan | Coolkip |
| Miss | Lalor | Littleton |
| Ed. | Lambe | Littleton |
| Rody | Lambe | Maxfort |
| Mathew | Lambe | Maxfort |
| Luke | Larkin | Ballymureen |
| James | Leahy | Cabra |
| Michael | Leamy | Liskeveen |
| Thomas | Leamy | Liskeveen |
| Miss M | Leamy | Kevinsfort |
| Pat | Leamy | Ballybeg |
| Simon | Lonergan | Ballybeg |
| J. | Loughman | Ballytarsna |
| Richard | Mackey | Curraheen |
| Timothy | Maher | Forgestown |
| Pat | Maher | Pouldine |
| Mrs. | Maher | Ashfield |
| Nason | Maher | Killough |
| Richard | Maher | Killough |
| Daniel | Maher | Liskeveen |
| William | Maher | Littleton |
| John | Maher | Parkstown |
| Ed. | Maher | Ballydavid |
| Pierce | Maher | Galbooly |
| William | Maher | Clohogue |
| Pat | Maher | Littleton |
| James | Maher | Littleton |
| James | Maher | Forgestown |
| Pat | Maher | Cabra |
| Ed. | Maher | Galbooly |
| Ed. | Maher | Galbooly |
| Pat | Maher | Galbooly |
| Pat | Maher (Best) | Horse & Jockey |
| John | Manning | Ballymureen |
| John | McCarthy | Curraheen |
| Thomas | McGrath | Ballymureen |
| Ed. | Meara | Graigue |
| William | Meara | Ballymureen |
| Ed. | Meara | Coolkip |
| Lar | Molloy | Kylenoe |
| James | Molloy | Knockroe |
| Pat | Molloy snr | Moycarkey |
| Miss | Mollumby | Coolkip |
| James | Mollumby | Coolkip |
| Mrs. | Mollumby | Moycarkey |
| Thomas | Mollumby | Golden |
| Andy | Moloney | Graigue |
| Pat | Mullholland | Littleton |
| Dan | Mullins | Grallagh |
| Michael | Myers | Gaile |
| Philip | Neill | Liskeveen |
| William | O'Brien | Moycarkey |
| John | O'Brien | Graigue |
| John | O'Brien | Knockroe |
| James | O'Brien snr | Moycarkey |
| Philip | O'Grady | Graigue |
| Thomas | O'Grady | Archerstown |
| Pat | O'Grady | Cloughmartin |
| James | O'Keeffe | Parkstown |
| Richard | O'Keeffe | Horse & Jockey |
| John | O'Keeffe | Horse & Jockey |
| David | O'Keeffe | Horse & Jockey |
| Mrs. R. | O'Keeffe | Horse & Jockey |
| John | O'Keeffe (St.) | Horse & Jockey |
| Mrs. | O'Keeffe (St.) | Horse & Jockey |
| Rev. N. | Power | Moycarkey |
| Pat | Purcell | Galbertstown |
| Lar | Purcell | Killough |
| Michael | Purcell | Ballymureen |
| John | Purcell | Littleton |
| Mrs. | Purcell | Knockroe |
| Matt | Purcell | Littleton |
| Philip | Purcell | Littleton |
| Mrs. | Pyne | Knockroe |
| James | Quinlan | Shanballa |
| William | Quinlan | Graigue |
| Thomas | Quinlan | Shanballa |
| William | Ryan | Maxfort |
| Thomas | Ryan | Ballybeg |
| Mrs. | Ryan | Curraheen |
| Tom | Ryan | Galbooly |
| John | Ryan | Graigue |
| James | Ryan | Riversdale |
| Martin | Ryan | Ballytarsna |
| Lar | Ryan | Knockroe |
| Thomas | Ryan | Ballytarsna |
| Josie | Ryan | Riversdale |
| John | Ryan | Galbooly |
| Lar | Ryan | Knockroe |
| Pat | Ryan | Drumbo |
| Charlie | Ryan | Knockroe |
| Philip | Scanlan | Gaile |
| Timothy | Shanahan | Graigue |
| Pat | Shanahan | Pouldine |
| Michael | Shanahan | Kylenoe |
| John | Shanahan | Maxfort |
| Jeremiah | Shanahan | Coolkip |
| John | Shanahan | Ballybeg |
| Dan | Shawe | Liskeveen |
| Arthur | Shawe | Liskeveen |
| William | Skehan | Parkstown |
| Thomas | Skehan | Kylenoe |
| William | Skehan | Moycarkey |
| Thomas | Slattery | Liskeveen |
| William | Slattery | Liskeveen |
| Miss S. | Slattery | Liskeveen |
| John | Spillane | Curraheen |
| James | St. John | Ballybeg |
| Denis | Sullivan | Grallagh |
| Mrs. | Sullivan | Grallagh |
| James | Sullivan | Horse & Jockey |
| Philip | Sullivan | Grallagh |
| Dan | Taylor | Graigue |
| Michael | Tobin | Horse & Jockey |
| John | Tobin | Drumbo |
| Thomas | Toomey | Forgestown |
| Michael | Tuohy | Gaile |
| John | Tynan | Riversfort |
| James | Tynan | Drumbo |
| William | Whelan | Ballybeg |
| Mrs | Whelan | Ballybeg |
| Dan | Wilson | Ballymureen |
| John | Wilson | Parkstown |
| William | Wilson | Graigue |
Foinse: Tipperary Star, 30 October 1920.
Athscríofa ag Patrick Bracken
nuashonraithe ar: Tuesday, 03-Aug-2010 15:40:10 IST

