The Charles Stewart Parnell Testimonial
The Charles Stewart Parnell Testimonial
Contributions from the parishoners of Moycarkey-Borris, 1883
| William | Allen |
| Michael | Bannon |
| Michael | Banon |
| John | Barry |
| John | Benson |
| Martin | Boilson |
| James | Boilson |
| Michael | Bourke |
| Michael | Bourke |
| Rev. J. | Bourke |
| Thomas | Bourke |
| Darby | Bowe |
| Widow | Bowe |
| James | Brennan |
| James | Brett |
| Michael | Brett |
| Widow | Brien |
| William | Brien |
| Pat | Brien |
| Joseph | Broderick |
| Walter | Burke |
| James | Butler |
| Widow | Butler |
| James | Byrne |
| Laurence | Byrne |
| John | Cahill |
| James | Cahill |
| William | Callahan |
| John | Callahan |
| Patrick | Cantwell |
| Michael | Cantwell |
| James | Carew |
| James | Carrigan |
| Cornelius | Carroll |
| John | Carroll |
| John | Carroll |
| James | Carroll |
| Philip | Cass |
| Mrs. | Cass |
| John | Cawdy |
| Pat | Coleback |
| John | Coleblack |
| Denis | Commons |
| John | Condon |
| John | Connolly |
| Walter | Connors |
| Thomas | Corcoran |
| Patrick | Cormack |
| John | Cormack |
| Edmond | Cormack |
| Widow | Costigan |
| Michael | Croke |
| James | Croke |
| John | Cummins |
| William | Cummins |
| Thomas | Cummins |
| Patrick | Cummins |
| Widow | Cushing |
| Widow | Cushing |
| Thomas | Cushing |
| Jeremiah | D'Alton |
| Jeremiah | Darmody |
| Patrick | Delaney |
| Martin | Delaney |
| Daniel | Delaney |
| T. | Delaney |
| Widow | Donnell |
| John | Donnelly |
| Thomas | Donnelly |
| Pat | Doran |
| Widow | Doran |
| Charles | Dunlea |
| Timothy | Dwyer |
| M. | Dwyer |
| John | Dwyer |
| Michael | Dwyer |
| Pat | Dwyer |
| Pat | Dwyer |
| Edmond | Dwyer |
| Edmond | Dwyer |
| John | Dwyer |
| Thomas | Dwyer |
| Rev. D.M. | English |
| Joseph | Fanning |
| Philip | Fanning |
| Thady | Felle |
| James | Fitzgerald |
| T. | Fitzpatrick |
| Thady | Flanagan |
| John | Flood |
| Thomas | Fogarty |
| Edmond | Fogarty |
| Pat | Fogarty |
| Rody | Fogarty |
| William | Fogarty |
| John | Fogarty |
| Michael | Fogarty |
| Pat | Gleeson |
| Cornelius | Gleeson |
| Thomas | Gleeson |
| Daniel | Gleeson |
| John | Gleeson |
| Thomas | Gorman |
| Miss | Gorman |
| Widow | Gorman |
| Edmond | Grady |
| William | Grady |
| James | Grady (G) |
| James | Grady (T) |
| Michael | Grant |
| J. | Guiney |
| E. | Hackett |
| Thomas | Hahessy |
| Cornelius | Hanrahan |
| Patrick | Harney |
| William | Harrington |
| John | Hayden |
| John | Hayes |
| Thomas | Hayes |
| Michael | Hayes |
| John | Hayes |
| Michael | Hayes |
| Widow | Hayes |
| John | Healy |
| Michael | Heffernan |
| Thomas | Heffernan |
| James | Heffernan |
| David | Hennessy |
| Patrick | Hogan (T) |
| Pat | Hogan (W) |
| Pat | Hogan senr |
| E. | Holmes |
| Edmond | Houlihan |
| Mrs | Hunt |
| Thomas | Hunt |
| Francis | Kavanagh |
| Daniel | Kearney |
| John | Kearney |
| Stephen | Keating |
| William | Keating |
| James | Kelly |
| James | Kenna |
| Thomas | Kennedy |
| Pat | Kennedy |
| William | Kennedy |
| William | Kirwan |
| Patrick | Lawler |
| William | Lawler |
| Patrick | Leahy |
| Michael | Leahy |
| Edmond | Leahy |
| John | Leahy |
| Thomas | Leahy |
| Widow | Leahy |
| Simon | Lonergan |
| Patrick | Long |
| Michael | Lowry |
| James | Lowry |
| Thomas | Lyons |
| Edmond | Maher |
| Widow | Maher |
| William | Maher |
| Widow | Maher |
| William | Maher |
| James | Maher |
| John | Maher |
| Michael | Maher |
| Daniel | Maher |
| John | Maher |
| Laurence | Maher |
| Edmond | Maher |
| Edmond | Maher |
| Nicholas | Maher |
| J. | Maher |
| Thomas | Maher |
| Jeremiah | Maher |
| John | Maher |
| Pierce | Maher (B) |
| William | Maher (G) |
| Pierce | Maher (K) |
| Thomas | Maher jnr |
| Thomas | Maher senr. |
| John | Manning |
| James | Manning |
| Daniel | Mara |
| Edmond | Mara |
| William | Mara |
| Edmond | Mara |
| John | Mara |
| Andrew | Mason |
| James | Mason |
| Thomas | Mockler |
| Michael | Mockler |
| Andrew | Moloney |
| Edmond | Moloney |
| Widow | Moloughney |
| John | Moloughney |
| John | Moloughney |
| Michael | Molumby |
| P. | Molumby |
| Widow | Molumby |
| Michael | Molumby |
| James | Mulholland |
| Michael | Mullany |
| James | Mullany |
| Michael | Mullins |
| Michael | Murphy |
| Rev. J. | Murphy |
| Widow | Murphy |
| Jeremiah | Murray |
| Thomas | Nolan |
| John | O'Keeffe |
| Thomas | O'Keeffe |
| Martin | Phelan |
| John | Power |
| John | Purcell |
| Davy | Quinlan |
| Widow | Quinlan |
| John | Quirke |
| Daniel | Regan |
| John | Russell |
| Thomas | Ryan |
| Michael | Ryan |
| Timothy | Ryan |
| John | Ryan |
| Widow | Ryan |
| Thomas | Ryan |
| William | Ryan |
| Michael | Ryan |
| Thomas | Ryan |
| Widow | Ryan |
| Pat | Ryan |
| Pat | Ryan |
| William | Ryan |
| Daniel | Ryan |
| James | Ryan |
| James | Ryan |
| James | Ryan |
| Widow | Ryan (CK) |
| James | Ryan senr. |
| Thomas | Scanlan |
| Widow | Shanahan |
| James | Shanahan |
| John | Shanahan |
| T. | Shanahan |
| Con | Shanahan |
| Thomas | Shanahan |
| Patrick | Shanahan |
| Jeremiah | Shanahan |
| Dr | Shanahan |
| Gregory | Shanahan |
| Thomas | Shanahan |
| John | Shanahan |
| Cornelius | Shanahan |
| James | Shelly |
| William | Skehan |
| Patrick | Skehan |
| Thomas | Skehan |
| Thomas | Skehan |
| Michael | Slattery |
| P. | Slattery |
| James | Slattery |
| John | Spillane |
| Michael | Spillane |
| James | St. John |
| T. | Stapleton |
| Walter | Stapleton |
| Pat | Sullivan |
| Martin | Tobin |
| Michael | Treacy |
| Michael | Treacy (B.B.) |
| Michael | Treacy (B.D.) |
| Denis | Walsh |
| Pat | Walsh |
| James | Wilson |
| William | Wilson |
Source: Tipperary Leader, 25 April 1883
Transcribed by Patrick Bracken
last updated on: Tuesday, 03-Aug-2010 15:40:10 IST
Contributions from the parishoners of Moycarkey-Borris, 1883
| William | Allen |
| Michael | Bannon |
| Michael | Banon |
| John | Barry |
| John | Benson |
| Martin | Boilson |
| James | Boilson |
| Michael | Bourke |
| Michael | Bourke |
| Rev. J. | Bourke |
| Thomas | Bourke |
| Darby | Bowe |
| Widow | Bowe |
| James | Brennan |
| James | Brett |
| Michael | Brett |
| Widow | Brien |
| William | Brien |
| Pat | Brien |
| Joseph | Broderick |
| Walter | Burke |
| James | Butler |
| Widow | Butler |
| James | Byrne |
| Laurence | Byrne |
| John | Cahill |
| James | Cahill |
| William | Callahan |
| John | Callahan |
| Patrick | Cantwell |
| Michael | Cantwell |
| James | Carew |
| James | Carrigan |
| Cornelius | Carroll |
| John | Carroll |
| John | Carroll |
| James | Carroll |
| Philip | Cass |
| Mrs. | Cass |
| John | Cawdy |
| Pat | Coleback |
| John | Coleblack |
| Denis | Commons |
| John | Condon |
| John | Connolly |
| Walter | Connors |
| Thomas | Corcoran |
| Patrick | Cormack |
| John | Cormack |
| Edmond | Cormack |
| Widow | Costigan |
| Michael | Croke |
| James | Croke |
| John | Cummins |
| William | Cummins |
| Thomas | Cummins |
| Patrick | Cummins |
| Widow | Cushing |
| Widow | Cushing |
| Thomas | Cushing |
| Jeremiah | D'Alton |
| Jeremiah | Darmody |
| Patrick | Delaney |
| Martin | Delaney |
| Daniel | Delaney |
| T. | Delaney |
| Widow | Donnell |
| John | Donnelly |
| Thomas | Donnelly |
| Pat | Doran |
| Widow | Doran |
| Charles | Dunlea |
| Timothy | Dwyer |
| M. | Dwyer |
| John | Dwyer |
| Michael | Dwyer |
| Pat | Dwyer |
| Pat | Dwyer |
| Edmond | Dwyer |
| Edmond | Dwyer |
| John | Dwyer |
| Thomas | Dwyer |
| Rev. D.M. | English |
| Joseph | Fanning |
| Philip | Fanning |
| Thady | Felle |
| James | Fitzgerald |
| T. | Fitzpatrick |
| Thady | Flanagan |
| John | Flood |
| Thomas | Fogarty |
| Edmond | Fogarty |
| Pat | Fogarty |
| Rody | Fogarty |
| William | Fogarty |
| John | Fogarty |
| Michael | Fogarty |
| Pat | Gleeson |
| Cornelius | Gleeson |
| Thomas | Gleeson |
| Daniel | Gleeson |
| John | Gleeson |
| Thomas | Gorman |
| Miss | Gorman |
| Widow | Gorman |
| Edmond | Grady |
| William | Grady |
| James | Grady (G) |
| James | Grady (T) |
| Michael | Grant |
| J. | Guiney |
| E. | Hackett |
| Thomas | Hahessy |
| Cornelius | Hanrahan |
| Patrick | Harney |
| William | Harrington |
| John | Hayden |
| John | Hayes |
| Thomas | Hayes |
| Michael | Hayes |
| John | Hayes |
| Michael | Hayes |
| Widow | Hayes |
| John | Healy |
| Michael | Heffernan |
| Thomas | Heffernan |
| James | Heffernan |
| David | Hennessy |
| Patrick | Hogan (T) |
| Pat | Hogan (W) |
| Pat | Hogan senr |
| E. | Holmes |
| Edmond | Houlihan |
| Mrs | Hunt |
| Thomas | Hunt |
| Francis | Kavanagh |
| Daniel | Kearney |
| John | Kearney |
| Stephen | Keating |
| William | Keating |
| James | Kelly |
| James | Kenna |
| Thomas | Kennedy |
| Pat | Kennedy |
| William | Kennedy |
| William | Kirwan |
| Patrick | Lawler |
| William | Lawler |
| Patrick | Leahy |
| Michael | Leahy |
| Edmond | Leahy |
| John | Leahy |
| Thomas | Leahy |
| Widow | Leahy |
| Simon | Lonergan |
| Patrick | Long |
| Michael | Lowry |
| James | Lowry |
| Thomas | Lyons |
| Edmond | Maher |
| Widow | Maher |
| William | Maher |
| Widow | Maher |
| William | Maher |
| James | Maher |
| John | Maher |
| Michael | Maher |
| Daniel | Maher |
| John | Maher |
| Laurence | Maher |
| Edmond | Maher |
| Edmond | Maher |
| Nicholas | Maher |
| J. | Maher |
| Thomas | Maher |
| Jeremiah | Maher |
| John | Maher |
| Pierce | Maher (B) |
| William | Maher (G) |
| Pierce | Maher (K) |
| Thomas | Maher jnr |
| Thomas | Maher senr. |
| John | Manning |
| James | Manning |
| Daniel | Mara |
| Edmond | Mara |
| William | Mara |
| Edmond | Mara |
| John | Mara |
| Andrew | Mason |
| James | Mason |
| Thomas | Mockler |
| Michael | Mockler |
| Andrew | Moloney |
| Edmond | Moloney |
| Widow | Moloughney |
| John | Moloughney |
| John | Moloughney |
| Michael | Molumby |
| P. | Molumby |
| Widow | Molumby |
| Michael | Molumby |
| James | Mulholland |
| Michael | Mullany |
| James | Mullany |
| Michael | Mullins |
| Michael | Murphy |
| Rev. J. | Murphy |
| Widow | Murphy |
| Jeremiah | Murray |
| Thomas | Nolan |
| John | O'Keeffe |
| Thomas | O'Keeffe |
| Martin | Phelan |
| John | Power |
| John | Purcell |
| Davy | Quinlan |
| Widow | Quinlan |
| John | Quirke |
| Daniel | Regan |
| John | Russell |
| Thomas | Ryan |
| Michael | Ryan |
| Timothy | Ryan |
| John | Ryan |
| Widow | Ryan |
| Thomas | Ryan |
| William | Ryan |
| Michael | Ryan |
| Thomas | Ryan |
| Widow | Ryan |
| Pat | Ryan |
| Pat | Ryan |
| William | Ryan |
| Daniel | Ryan |
| James | Ryan |
| James | Ryan |
| James | Ryan |
| Widow | Ryan (CK) |
| James | Ryan senr. |
| Thomas | Scanlan |
| Widow | Shanahan |
| James | Shanahan |
| John | Shanahan |
| T. | Shanahan |
| Con | Shanahan |
| Thomas | Shanahan |
| Patrick | Shanahan |
| Jeremiah | Shanahan |
| Dr | Shanahan |
| Gregory | Shanahan |
| Thomas | Shanahan |
| John | Shanahan |
| Cornelius | Shanahan |
| James | Shelly |
| William | Skehan |
| Patrick | Skehan |
| Thomas | Skehan |
| Thomas | Skehan |
| Michael | Slattery |
| P. | Slattery |
| James | Slattery |
| John | Spillane |
| Michael | Spillane |
| James | St. John |
| T. | Stapleton |
| Walter | Stapleton |
| Pat | Sullivan |
| Martin | Tobin |
| Michael | Treacy |
| Michael | Treacy (B.B.) |
| Michael | Treacy (B.D.) |
| Denis | Walsh |
| Pat | Walsh |
| James | Wilson |
| William | Wilson |
Foinse: Tipperary Leader, 25 April 1883
Athscríofa ag Patrick Bracken
nuashonraithe ar: Tuesday, 03-Aug-2010 15:40:10 IST

